Site Haritası | |||||||||
EN |
|
||||||||||||||||
Düşük Basınç Regülatörleri-Düz Tip | BR15i | BR25i | BR40i | BR50i | BR1i | BR2i | BR25ib | BR25iPVDF | BR50iPVDF | |||||||
Veri Sayfası | 1,21MB | 95 kB | ||||||||||||||
Kullanım Kılavuzu | 330 kB | 330 kB | 330 kB | 330 kB | 300 kB | 300 kB | ||||||||||
Resim | 81 kB | 81 kB | 82 kB | 81 kB | 143 kB | 157 kB | 130 kB | 141 kB | ||||||||
Düşük Basınç Regülatörleri-Dik Tip | BR15e | BR25e | BR40e | BR50e | BR80e | BR100e | ||||||||||
Kullanım Kılavuzu | 348 kB | 348 kB | 348 kB | 348 kB | 348 kB | |||||||||||
Resim | 83 kB | 90 kB | 121 kB | 102 kB | 166 kB | 166 kB | ||||||||||
Düşük Basınç Relief Ventilleri-Düz Tip | BS15i | BS25i | BS40i | BS50i | BS1i | BS2i | BS25ib | BS25iPVDF | BS50iPVDF | |||||||
Veri Sayfası | 4,89 MB | 130 kB | ||||||||||||||
Kullanım Kılavuzu | 333 kB | 333 kB | 333 kB | 333 kB | 333 kB | 300 kB | 300 kB | |||||||||
Resim | 76 kB | 76 kB | 80 kB | 79 kB | 152 kB | 146 kB | 150 kB | |||||||||
Düşük Basınç Relief Ventilleri-Dik Tip | BS15e | BS25e | BS40e | BS50e | BS80e | BS100e | ||||||||||
Kullanım Kılavuzu | 348 kB | 348 kB | 348 kB | 348 kB | 348 kB | |||||||||||
Resim | 80 kB | 86 kB | 92 kB | 102 kB | 166 kB | 160 kB | ||||||||||
Orta Basınç ve Geri Basınç Regülatörle | MRe | MRiPVDF | MSe | MSiPVDF | ||||||||||||
Kullanım Kılavuzu | 321 kB | 292 kB | 292 kB | |||||||||||||
Resim | 131 kB | 128 kB | ||||||||||||||
Tank Yastıklama Vanaları | Küresel Ventiller | |||||||||||||||
Genel Broşür | 3.16 MB | A20D | 203kB | |||||||||||||
Proses Genel Bilgiler | 392kB | AF90D | 852kB | |||||||||||||
ATEX Sertifika | 279kB | 115SV | 254kB | |||||||||||||
CE Sertifika | 369kB | ATEX Sertifika | 279kB | |||||||||||||
ATEX-IIC Belgesi | 479kB | CE Sertifika | 736kB | |||||||||||||
FDA Belgesi | 627kB | FDA Belgesi | 221kB | |||||||||||||
Sızıntı Oranı Belgesi | 398kB | Sızıntı Oranı Belgesi | 218kB | |||||||||||||
Kardeş Site | |